卒業年・卒業回について
2020.09.02
以下の表は「卒業時期」と「卒業回」の対照表となります。ご自身の卒業時期や卒業回を確認する際にご利用ください。
また、卒業時期は和暦・西暦いずれも「年度」ではなく「年(3月卒)」で表しています。
例)1951年度(昭和26年度)卒の場合、1952年(昭和27年)3月卒業のため、「育英4回生」となります。
目次
対照表
「東京鐵道中学」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和2年 | 1927年 | 東京鐵道中学1回生 |
昭和3年 | 1928年 | 東京鐵道中学2回生 |
昭和4年 | 1929年 | 東京鐵道中学3回生 |
昭和5年 | 1930年 | 東京鐵道中学4回生 |
昭和6年 | 1931年 | 東京鐵道中学5回生 |
昭和7年 | 1932年 | 東京鐵道中学6回生 |
昭和8年 | 1933年 | 東京鐵道中学7回生 |
昭和9年 | 1934年 | 東京鐵道中学8回生 |
昭和10年 | 1935年 | 東京鐵道中学9回生 |
昭和11年 | 1936年 | 東京鐵道中学10回生 |
昭和12年 | 1937年 | 東京鐵道中学11回生 |
昭和13年 | 1938年 | 東京鐵道中学12回生 |
昭和14年 | 1939年 | 東京鐵道中学13回生 |
昭和15年 | 1940年 | 東京鐵道中学14回生 |
昭和16年 | 1941年 | 東京鐵道中学15回生 |
昭和17年 | 1942年 | 東京鐵道中学16回生 |
「東京育英中学」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和18年 | 1943年 | 東京育英中学1回生 |
昭和19年 | 1944年 | 東京育英中学2回生 |
「東京育英中学校」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和20年 | 1945年 | 東京育英中学校1回生 |
昭和21年 | 1946年 | 東京育英中学校2回生 |
昭和22年 | 1947年 | 東京育英中学校3回生 |
昭和23年 | 1948年 | 東京育英中学校4回生 |
「東京育英高校」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和24年 | 1949年 | 育英1回生 |
昭和25年 | 1950年 | 育英2回生 |
昭和26年 | 1951年 | 育英3回生 |
昭和27年 | 1952年 | 育英4回生 |
昭和28年 | 1953年 | 育英5回生 |
昭和29年 | 1954年 | 育英6回生 |
「芝浦工業大学高等学校(池袋校舎)」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和30年 | 1955年 | 池袋1回生 |
昭和31年 | 1956年 | 池袋2回生 |
昭和32年 | 1957年 | 池袋3回生 |
昭和33年 | 1958年 | 池袋4回生 |
昭和34年 | 1959年 | 池袋5回生 |
昭和35年 | 1960年 | 池袋6回生 |
昭和36年 | 1961年 | 池袋7回生 |
昭和37年 | 1962年 | 池袋8回生 |
昭和38年 | 1963年 | 池袋9回生 |
昭和39年 | 1964年 | 池袋10回生 |
昭和40年 | 1965年 | 池袋11回生 |
昭和41年 | 1966年 | 池袋12回生 |
昭和42年 | 1967年 | 池袋13回生 |
昭和43年 | 1968年 | 池袋14回生 |
昭和44年 | 1969年 | 池袋15回生 |
昭和45年 | 1970年 | 池袋16回生 |
昭和46年 | 1971年 | 池袋17回生 |
昭和47年 | 1972年 | 池袋18回生 |
昭和48年 | 1973年 | 池袋19回生 |
昭和49年 | 1974年 | 池袋20回生 |
昭和50年 | 1975年 | 池袋21回生 |
昭和51年 | 1976年 | 池袋22回生 |
昭和52年 | 1977年 | 池袋23回生 |
昭和53年 | 1978年 | 池袋24回生 |
昭和54年 | 1979年 | 池袋25回生 |
昭和55年 | 1980年 | 池袋26回生 |
昭和56年 | 1981年 | 池袋27回生 |
昭和57年 | 1982年 | 池袋28回生 |
「芝浦工業大学高等学校(板橋校舎)」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
昭和58年 | 1983年 | 板橋29回生 |
昭和59年 | 1984年 | 板橋30回生 |
昭和60年 | 1985年 | 板橋31回生 |
昭和61年 | 1986年 | 板橋32回生 |
昭和62年 | 1987年 | 板橋33回生 |
昭和63年 | 1988年 | 板橋34回生 |
平成元年 | 1989年 | 板橋35回生 |
平成2年 | 1990年 | 板橋36回生 |
平成3年 | 1991年 | 板橋37回生 |
平成4年 | 1992年 | 板橋38回生 |
平成5年 | 1993年 | 板橋39回生 |
平成6年 | 1994年 | 板橋40回生 |
平成7年 | 1995年 | 板橋41回生 |
平成8年 | 1996年 | 板橋42回生 |
平成9年 | 1997年 | 板橋43回生 |
平成10年 | 1998年 | 板橋44回生 |
平成11年 | 1999年 | 板橋45回生 |
平成12年 | 2000年 | 板橋46回生 |
平成13年 | 2001年 | 板橋47回生 |
平成14年 | 2002年 | 板橋48回生 |
平成15年 | 2003年 | 板橋49回生 |
平成16年 | 2004年 | 板橋50回生 |
平成17年 | 2005年 | 板橋51回生 |
平成18年 | 2006年 | 板橋52回生 |
平成19年 | 2007年 | 板橋53回生 |
平成20年 | 2008年 | 板橋54回生 |
平成21年 | 2009年 | 板橋55回生 |
平成22年 | 2010年 | 板橋56回生 |
平成23年 | 2011年 | 板橋57回生 |
平成24年 | 2012年 | 板橋58回生 |
平成25年 | 2013年 | 板橋59回生 |
平成26年 | 2014年 | 板橋60回生 |
平成27年 | 2015年 | 板橋61回生 |
平成28年 | 2016年 | 板橋62回生 |
平成29年 | 2017年 | 板橋63回生 |
「芝浦工業大学附属高等学校(豊洲校舎)」ご卒業の方
卒業年・和暦 | 卒業年・西暦 | 卒業回 |
平成30年 | 2018年 | 豊洲64回生 |
平成31年 | 2019年 | 豊洲65回生 |
令和2年 | 2020年 | 豊洲66回生 |
令和3年 | 2021年 | 豊洲67回生 |
令和4年 | 2022年 | 豊洲68回生 |
なお、芝雄会や学校の沿革については「芝雄会とは」でご確認ください。